Motivace
Tabulka: Úrovně strukturování a standardizace zdravotnických informací (ChatGPT)
Úroveň | Popis | Příklad |
---|---|---|
Slovník Terminologie | Standardizuje pojmy, aby různé systémy a lidé používali jednotné názvy pro tytéž věci. | MKN-10, CZ-DRG, RadLex |
Sémantika Význam dat | Určuje význam dat, aby různé systémy rozuměly obsahu stejným způsobem. | HL7, FHIR |
Schéma Struktura dat | Definuje pravidla syntaxe pro konkrétní použití, např. jaká data jsou povolena a jaké mají vztahy. | DICOM, CDA (Clinical Document Architecture) |
Syntaxe Jazyk | Určuje, jak jsou informace zapsány a organizovány. Definuje formát dat. | XML, JSON, CSV |
Tabulka: Úrovně interoperability zdravotnických informací v radiologii (ChatGPT)
Úroveň (HIMSS) 1) | Popis | Příklad z radiologie |
---|---|---|
Organizační2) | Pravidla, workflow a legislativa: Nastavuje procesy, právní rámce a spolupráci mezi organizacemi. | eRecept pro elektronické předepisování léků, GDPR pro ochranu zdravotních dat, Národní zdravotnický informační systém (NZIS) pro výměnu dat mezi institucemi. |
Sémantická 3) | Význam a interpretace dat: Zajišťuje, že data mají ve všech systémech stejný význam. | MKN-10 pro diagnostické kódy, RadLex pro standardizaci terminologie v radiologii, SNOMED CT pro klinická data. |
Strukturální 4) | Struktura a formát dat: Standardizuje strukturu a formát dat pro čitelnou výměnu mezi systémy. | DICOM pro ukládání a přenos snímků, HL7 FHIR v rámci eZprávy, DASTA v ČR pro klinická data. |
Základní 5) | Technická propojenost: Umožňuje základní přenos dat mezi systémy. Neřeší jejich strukturu ani význam. | Připojení CT skeneru do nemocniční sítě, VPN pro vzdálený přístup k PACS. |
Obrázek: Knowledge and information systems hierarchy 6)
2)
Organizational
3)
Semantic
4)
Structural
5)
Foundational
6)
VON ASMUTH, Jos R., Kees MAAS, Martin KNOTTERS, Marc F.P. BIERKENS, Mark BAKKER, Theo N. OLSTHOORN, D. Gijsbert CIRKEL, Inke LEUNK, Frans SCHAARS a Daniel C. VON ASMUTH, 2012. Software for hydrogeologic time series analysis, interfacing data with physical insight. Environmental Modelling & Software. 38, 178–190. ISSN 1364-8152. 10.1016/j.envsoft.2012.06.003
Poslední úprava: 10.04.2025