Kamil Nešetřil

Správa a analýza dat o životním prostředí

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Poslední revizeObě strany příští revize
cs:resources [24.04.2024] – [Elektronické informační zdroje pro (hydro)geologii] Kamil Nešetřilcs:resources [24.04.2024] – [Elektronické informační zdroje pro (hydro)geologii] Kamil Nešetřil
Řádek 14: Řádek 14:
   * [[https://www.cenia.cz/#informacni-systemy_|Informační systémy na portálu CENIA]]   * [[https://www.cenia.cz/#informacni-systemy_|Informační systémy na portálu CENIA]]
       * [[https://www.envirometr.cz/|Envirometr]] – vizualizace i data ke stažení       * [[https://www.envirometr.cz/|Envirometr]] – vizualizace i data ke stažení
-  * [[https://www.mzp.cz/cz/metodiky_ekologicke_zateze|Metodiky MŽP k problematice starých ekologických zátěží, resp. kontaminovaných míst]]+  * [[https://www.mzp.cz/cz/metodiky_ekologicke_zateze|Metodiky MŽP k problematice starých ekologických zátěží, resp. kontamino­vaných míst]]
   * [[chem>http://www.sagch.eu/download.php?list.12|Slovenská asociácia geochemikov: Downloady]]   * [[chem>http://www.sagch.eu/download.php?list.12|Slovenská asociácia geochemikov: Downloady]]
   * [[chem>http://railsback.org/PT/815PeriodicTable48e02.pdf|An Earth scientist's periodic table of the elements and their ions]] ([[http://railsback.org/PT.html|Zdroj]])   * [[chem>http://railsback.org/PT/815PeriodicTable48e02.pdf|An Earth scientist's periodic table of the elements and their ions]] ([[http://railsback.org/PT.html|Zdroj]])
-  * [[edu>http://hydropedologie.agrobiologie.cz/|Multimediální učebnice hydropedologických terénních měření]] (kliknout na obrázky nahoře)+  * [[edu>http://hydropedologie.agrobiologie.cz/|Multimediální učebnice hydro­pedo­logických terénních měření]] (kliknout na obrázky nahoře)
   * [[vid>https://www.magnet4water.net/Main.aspx?caller=education-videos.html|Názorná videa pro vzdělávání]]   * [[vid>https://www.magnet4water.net/Main.aspx?caller=education-videos.html|Názorná videa pro vzdělávání]]
   * **[[rsshg|]]** (RSS zdroj ze stránek ČAH, ČGS, IAH a vědeckých časopisů)   * **[[rsshg|]]** (RSS zdroj ze stránek ČAH, ČGS, IAH a vědeckých časopisů)
Poslední úprava: 24.04.2024