Kamil Nešetřil

Správa a analýza dat o životním prostředí

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:competitors [30.09.2023] – auto Kamil Nešetřilcs:competitors [14.03.2024] (aktuální) Kamil Nešetřil
Řádek 19: Řádek 19:
 [[https://www.seequent.com/products-solutions/geosoft-oasis-montaj/|{{:logo_compet_geosoft.svg?nolink&150|Seequent ( dříve GeoSoft)}}]]   [[https://www.seequent.com/products-solutions/geosoft-oasis-montaj/|{{:logo_compet_geosoft.svg?nolink&150|Seequent ( dříve GeoSoft)}}]]  
 [[https://groundswelltech.com|{{:logo_compet_groundswell.png?nolink&100|Groundswell Technologies}}]]   [[https://groundswelltech.com|{{:logo_compet_groundswell.png?nolink&100|Groundswell Technologies}}]]  
-[[https://virtuosity.bentley.com/product/gint/|{{:logo_compet_bentley.png?nolink&150|gINT}}]]  +[[https://en.virtuosity.com/gint|{{:logo_compet_bentley.png?nolink&150|gINT}}]]  
 [[https://www.acquire.com.au/products/gim-suite/|{{:logo_compet_acquire.png?nolink&150|acQuire}}]]   [[https://www.acquire.com.au/products/gim-suite/|{{:logo_compet_acquire.png?nolink&150|acQuire}}]]  
 [[https://www.ddmsinc.com/project-portal/about-project-portal/|{{:logo_compet_ddms.png?nolink&150|ddms}}]]   [[https://www.ddmsinc.com/project-portal/about-project-portal/|{{:logo_compet_ddms.png?nolink&150|ddms}}]]  
 [[https://www.locustec.com/applications/environmental-information-management/#groundwater|{{:logo_compet_locus.png?nolink&150|Locus}}]]   [[https://www.locustec.com/applications/environmental-information-management/#groundwater|{{:logo_compet_locus.png?nolink&150|Locus}}]]  
 [[https://qnopy.com|{{:logo_compet_qnopy.png?nolink&120|QNOPY}}]]     [[https://qnopy.com|{{:logo_compet_qnopy.png?nolink&120|QNOPY}}]]    
-[[https://gaea.ca|{{:logo_compet_gaea.jpg?nolink&150|GAEA}}]]  +[[https://www.gaea.ca/|{{:logo_compet_gaea.jpg?nolink&150|GAEA}}]]  
 {{:logo_compet_seveno.png?nolink&150|Seveno}}   {{:logo_compet_seveno.png?nolink&150|Seveno}}  
 [[https://aquaticinformatics.com/|{{:logo_compet_aquatic.png?nolink&50|Aquatic Informatics}}]]   [[https://aquaticinformatics.com/|{{:logo_compet_aquatic.png?nolink&50|Aquatic Informatics}}]]  
Řádek 45: Řádek 45:
   * [[https://www.geodin.com/english/software/|GeODin (Fugro)]]   * [[https://www.geodin.com/english/software/|GeODin (Fugro)]]
   * [[https://www.acquire.com.au/products/gim-suite/|GIM Suite]] (acQuire)   * [[https://www.acquire.com.au/products/gim-suite/|GIM Suite]] (acQuire)
-  * [[https://gaea.ca|EDMS]] (GAEA)+  * [[https://www.gaea.ca/|EDMS]] (GAEA)
   * [[https://qnopy.com|QNOPY]]   * [[https://qnopy.com|QNOPY]]
  
Řádek 86: Řádek 86:
 Zatímco seismologie či astrofyzika (//big science//) generují //big data//, tak např. hydro­geologie (//long tail science//) spíše //long-tail data//: jednotlivci a malé týmy během dlouhé doby sbírají pro různý účel rozmanitá data, která systema­ticky neukládají a nesdílí. Tato data jsou často jedinečná a je nákladné je pořídit (např. hluboké vrty, dokumentace odkryvů při zemních pracích). Jsou však opětovně využitelná, zejména pokud budou sdílena. //Long tail science// se týká většiny vědců, kteří nevyuží­vají //big data// (uspořádaná dostupná data). Odstavec je hydro­geologickou interpretací článku Wallis et al. (2013)((WALLIS, Jillian C., Elizabeth ROLANDO a Christine L. BORGMAN, 2013. If we share data, will anyone use them? Data sharing and reuse in the long tail of science and technology. PLOS ONE. **8**(7), e67332. ISSN 1932-6203. [[doi>10.1371/journal.pone.0067332]])). Zatímco seismologie či astrofyzika (//big science//) generují //big data//, tak např. hydro­geologie (//long tail science//) spíše //long-tail data//: jednotlivci a malé týmy během dlouhé doby sbírají pro různý účel rozmanitá data, která systema­ticky neukládají a nesdílí. Tato data jsou často jedinečná a je nákladné je pořídit (např. hluboké vrty, dokumentace odkryvů při zemních pracích). Jsou však opětovně využitelná, zejména pokud budou sdílena. //Long tail science// se týká většiny vědců, kteří nevyuží­vají //big data// (uspořádaná dostupná data). Odstavec je hydro­geologickou interpretací článku Wallis et al. (2013)((WALLIS, Jillian C., Elizabeth ROLANDO a Christine L. BORGMAN, 2013. If we share data, will anyone use them? Data sharing and reuse in the long tail of science and technology. PLOS ONE. **8**(7), e67332. ISSN 1932-6203. [[doi>10.1371/journal.pone.0067332]])).
  
-===== Pentaho je pro Data engineering =====+===== Pentaho je pro data engineering =====
 {{ :data-science-engineer-software.png?direct |}} {{ :data-science-engineer-software.png?direct |}}
 [[external>https://ryanswanstrom.com/2016/11/28/data-scientists-data-engineers-software-engineers-the-difference-according-to-linkedin/|Zdroj]] [[external>https://ryanswanstrom.com/2016/11/28/data-scientists-data-engineers-software-engineers-the-difference-according-to-linkedin/|Zdroj]]
Poslední úprava: 14.03.2024